*по Московской области отдельно оплачивается сумма за выезд и осмотр объекта, цена за осмотр зависит от местоположения объекта оценки, но не менее 500 рублей РФ
|
Оценка квартир/комнат/апартаментов для банка |
от 4 500 руб. |
|
Оценка квартир/комнат/апартаментов для наследования имущества |
от 4 500 руб. |
|
Оценка квартир/комнат/апартаментов для суда |
от 5 500 руб. |
| Оценка арендной ставки офисных помещений | от 7 000 руб. |
| Оценка арендной ставки торговых помещений | от 7 000 руб. |
| Оценка арендной ставки складских помещений | от 7 000 руб. |
| Оценка арендной ставки земельных участков | от 12 000 руб. |
| Оценка арендной ставки сооружений | от 12 000 руб. |
| Оценка арендной ставки зданий | от 12 000 руб. |
| Оценка арендной ставки оборудования | От 500 руб./ед. |
| Оценка земельного участка для банка | от 5 000 руб. |
| Оценка земельного участка для опеки | от 5 000 руб. |
| Оценка земельного участка для суда | от 5 000 руб. |
| Оценка земельного участка для наследования имущества | от 5 000 руб. |
| Оценка земельного участка для оспаривания кадастровой стоимости | от 25 000 руб. |
*по Московской области отдельно оплачивается сумма за выезд и осмотр объекта, цена за осмотр зависит от местоположения объекта оценки, но не менее 500 рублей РФ
|
Оценка доли/долей в квартире/апартаментах в готовых/строящихся многоквартирных домах |
от 4 500 руб.* |
|
Оценка доли/долей в индивидуальных жилых домов/коттеджей/таунхаусов на земельном участке/ без земельного участка |
от 8 000 руб.* |
| Оценка индивидуальных жилых домов/коттеджей/таунхаусов для банка | от 8 000 руб. |
| Оценка индивидуальных жилых домов/коттеджей/таунхаусов для опеки | от 8 000 руб. |
| Оценка индивидуальных жилых домов/коттеджей/таунхаусов для суда | от 8 000 руб. |
| Оценка индивидуальных жилых домов/коттеджей/таунхаусов для наследования имущества | от 8 000 руб. |
*по Московской области отдельно оплачивается сумма за выезд и осмотр объекта, цена за осмотр зависит от местоположения объекта оценки, но не менее 500 рублей РФ